Adolf-Meyer-Straße 30890 Barsinghausen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Adolf-Meyer-Straße Barsinghausen
| Wohnung | 1811.73 € / m² |
| Haus | 1965.92 € / m² |
Mietspiegel Adolf-Meyer-Straße Barsinghausen
| Kaltmiete | 8.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.06 € / m² |
| Warmmiete | 11.49 € / m² |
Bodenrichtwert Adolf-Meyer-Straße Barsinghausen
| Erschlossen | 242.65 € / m² |
| Unerschlossen | 194.12 € / m² |
Analysierte Objekte in der Adolf-Meyer-Straße in 30890 Barsinghausen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Adolf-Meyer-Straße 1 | 86 m² | 169.069,12 € |
| Adolf-Meyer-Straße 2 | 112 m² | 220.183,04 € |
| Adolf-Meyer-Straße 3 | 84 m² | 165.137,28 € |
| Adolf-Meyer-Straße 4 | 122 m² | 239.842,24 € |
| Adolf-Meyer-Straße 5 | 129 m² | 253.603,68 € |
| Adolf-Meyer-Straße 6 | 149 m² | 292.922,08 € |
| Adolf-Meyer-Straße 7 | 147 m² | 288.990,24 € |
| Adolf-Meyer-Straße 8 | 135 m² | 265.399,20 € |
| Adolf-Meyer-Straße 9 | 131 m² | 257.535,52 € |
| Adolf-Meyer-Straße 10 | 139 m² | 273.262,88 € |
| Adolf-Meyer-Straße 11 | 139 m² | 273.262,88 € |
| Adolf-Meyer-Straße 12 | 121 m² | 237.876,32 € |
| Adolf-Meyer-Straße 13 | 94 m² | 184.796,48 € |
| Adolf-Meyer-Straße 14 | 122 m² | 239.842,24 € |
| Adolf-Meyer-Straße 15 | 99 m² | 194.626,08 € |
| Adolf-Meyer-Straße 16 | 200 m² | 393.184,00 € |
| Adolf-Meyer-Straße 17 | 109 m² | 214.285,28 € |
| Adolf-Meyer-Straße 18 | 179 m² | 351.899,68 € |
| Adolf-Meyer-Straße 19 | 174 m² | 342.070,08 € |
| Adolf-Meyer-Straße 20 | 183 m² | 359.763,36 € |
| Adolf-Meyer-Straße 21 | 125 m² | 245.740,00 € |
| Adolf-Meyer-Straße 22 | 132 m² | 259.501,44 € |
| Adolf-Meyer-Straße 23 | 84 m² | 165.137,28 € |
| Adolf-Meyer-Straße 24 | 134 m² | 263.433,28 € |
| Adolf-Meyer-Straße 25 | 94 m² | 184.796,48 € |
| Adolf-Meyer-Straße 26 | 208 m² | 408.911,36 € |
| Adolf-Meyer-Straße 27 | 113 m² | 222.148,96 € |
| Adolf-Meyer-Straße 29 | 89 m² | 174.966,88 € |
| Adolf-Meyer-Straße 31 | 134 m² | 263.433,28 € |
| Adolf-Meyer-Straße 33 | 86 m² | 169.069,12 € |
| Adolf-Meyer-Straße 35 | 90 m² | 176.932,80 € |
| Adolf-Meyer-Straße 37 | 119 m² | 233.944,48 € |
| Adolf-Meyer-Straße 39 | 189 m² | 371.558,88 € |
| Gesamt | 4.251,00 m² | 8.357.125,92 € |
Adolf-Meyer-Straße in Barsinghausen: Eine Straße voller Möglichkeiten
Einleitung zur Adolf-Meyer-Straße
Die Adolf-Meyer-Straße in Barsinghausen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit zahlreichen Angeboten und Einrichtungen begeistert. Ihre zentrale Lage und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen machen sie zu einer begehrten Adresse in der Region.
Lage und Erreichbarkeit
Die Adolf-Meyer-Straße befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in Barsinghausen, die eine einfache Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Auto ermöglicht. Sie ist gut an das städtische Straßennetz angebunden und bietet somit einen einfachen Zugang zu den umliegenden Stadtteilen und Sehenswürdigkeiten.
Einrichtungen und Attraktionen
Entlang der Adolf-Meyer-Straße finden sich verschiedene Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Auch für Besucher bietet die Straße zahlreiche Möglichkeiten, vom gemütlichen Café-Besuch bis hin zu praktischen Einkaufsmöglichkeiten.
Lebensqualität und Wohnmöglichkeiten
Die Adolf-Meyer-Straße ist nicht nur ein Ort zum Arbeiten und Einkaufen, sondern auch ein attraktiver Wohnort. Die Wohngebiete in der Umgebung bieten eine hohe Lebensqualität, geprägt durch grüne Flächen und eine ruhige Nachbarschaft, die dennoch in unmittelbarer Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten liegt.
Fazit: Ein dynamisches Zentrum in Barsinghausen
Die Adolf-Meyer-Straße in Barsinghausen vereint das Beste aus städtischem Leben und ruhiger Wohnatmosphäre. Ihre vielfältigen Angebote machen sie zu einer der begehrtesten Straßen in der Region, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher zahlreiche Vorzüge bietet.
