Die Heide 30890 Barsinghausen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Die Heide Barsinghausen
| Wohnung | 1991.16 € / m² |
| Haus | 2160.63 € / m² |
Mietspiegel Die Heide Barsinghausen
| Kaltmiete | 9.09 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 12.39 € / m² |
Bodenrichtwert Die Heide Barsinghausen
| Erschlossen | 210.88 € / m² |
| Unerschlossen | 168.7 € / m² |
Analysierte Objekte in der Die Heide in 30890 Barsinghausen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Die Heide 1 | 265 m² | 572.566,95 € |
| Die Heide 2 | 93 m² | 200.938,59 € |
| Die Heide 4 | 161 m² | 347.861,43 € |
| Die Heide 6 | 204 m² | 440.768,52 € |
| Die Heide 7 | 140 m² | 302.488,20 € |
| Die Heide 8 | 155 m² | 334.897,65 € |
| Die Heide 9 | 135 m² | 291.685,05 € |
| Die Heide 10 | 134 m² | 289.524,42 € |
| Die Heide 11 | 93 m² | 200.938,59 € |
| Die Heide 12 | 123 m² | 265.757,49 € |
| Die Heide 13 | 141 m² | 304.648,83 € |
| Die Heide 14 | 128 m² | 276.560,64 € |
| Die Heide 15 | 88 m² | 190.135,44 € |
| Die Heide 16 | 126 m² | 272.239,38 € |
| Die Heide 17 | 75 m² | 162.047,25 € |
| Die Heide 18 | 120 m² | 259.275,60 € |
| Die Heide 19 | 119 m² | 257.114,97 € |
| Die Heide 20 | 125 m² | 270.078,75 € |
| Die Heide 21 | 96 m² | 207.420,48 € |
| Die Heide 22 | 110 m² | 237.669,30 € |
| Die Heide 23 | 107 m² | 231.187,41 € |
| Die Heide 24 | 148 m² | 319.773,24 € |
| Die Heide 25 | 234 m² | 505.587,42 € |
| Die Heide 26 | 102 m² | 220.384,26 € |
| Die Heide 27 | 82 m² | 177.171,66 € |
| Die Heide 28 | 149 m² | 321.933,87 € |
| Die Heide 29 | 149 m² | 321.933,87 € |
| Die Heide 30 | 91 m² | 196.617,33 € |
| Die Heide 31 | 203 m² | 438.607,89 € |
| Die Heide 32 | 96 m² | 207.420,48 € |
| Die Heide 33 | 89 m² | 192.296,07 € |
| Die Heide 34 | 86 m² | 185.814,18 € |
| Die Heide 35 | 191 m² | 412.680,33 € |
| Die Heide 36 | 102 m² | 220.384,26 € |
| Die Heide 37 | 105 m² | 226.866,15 € |
| Die Heide 39 | 139 m² | 300.327,57 € |
| Die Heide 40 | 91 m² | 196.617,33 € |
| Die Heide 41 | 104 m² | 224.705,52 € |
| Die Heide 42 | 84 m² | 181.492,92 € |
| Die Heide 43 | 140 m² | 302.488,20 € |
| Die Heide 44 | 91 m² | 196.617,33 € |
| Die Heide 46 | 158 m² | 341.379,54 € |
| Die Heide 47 | 90 m² | 194.456,70 € |
| Die Heide 49 | 87 m² | 187.974,81 € |
| Die Heide 51 | 92 m² | 198.777,96 € |
| Die Heide 53 | 94 m² | 203.099,22 € |
| Die Heide 55 | 101 m² | 218.223,63 € |
| Die Heide 57 | 258 m² | 557.442,54 € |
| Die Heide 60 | 159 m² | 343.540,17 € |
| Die Heide 61 | 235 m² | 507.748,05 € |
| Die Heide 62 | 147 m² | 317.612,61 € |
| Die Heide 63 | 240 m² | 518.551,20 € |
| Die Heide 64 | 82 m² | 177.171,66 € |
| Die Heide 65 | 291 m² | 628.743,33 € |
| Die Heide 66 | 77 m² | 166.368,51 € |
| Die Heide 67 | 284 m² | 613.618,92 € |
| Die Heide 68 | 96 m² | 207.420,48 € |
| Die Heide 69 | 232 m² | 501.266,16 € |
| Die Heide 71 | 229 m² | 494.784,27 € |
| Die Heide 73 | 223 m² | 481.820,49 € |
| Die Heide 75 | 229 m² | 494.784,27 € |
| Die Heide 76 | 212 m² | 458.053,56 € |
| Die Heide 77 | 225 m² | 486.141,75 € |
| Die Heide 78 | 102 m² | 220.384,26 € |
| Die Heide 80 | 150 m² | 324.094,50 € |
| Die Heide 81 | 221 m² | 477.499,23 € |
| Die Heide 83 | 264 m² | 570.406,32 € |
| Die Heide 87 | 113 m² | 244.151,19 € |
| Die Heide 89 | 107 m² | 231.187,41 € |
| Gesamt | 10.012,00 m² | 21.632.227,56 € |
Die Heide in Barsinghausen: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Heide in Barsinghausen ist eine malerische Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme begeistert. Diese Straße, die sich durch das Herz der Stadt zieht, vereint auf harmonische Weise Geschichte und Moderne. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten dieser bemerkenswerten Straße und warum sie ein wichtiger Bestandteil von Barsinghausen ist.
Ein historisches Juwel
Die Heide hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage von Barsinghausen zurückreicht. Viele der Gebäude entlang der Straße sind Zeugnisse vergangener Zeiten und erzählen Geschichten aus verschiedenen Epochen. Die Architektur spiegelt den Wandel der Zeiten wider und bietet einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Region.
Vielfalt der Architektur
Beim Spaziergang entlang der Heide wird man von einer Vielzahl architektonischer Stile überrascht. Von liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Wohngebäuden bietet die Straße eine interessante Mischung, die den Charme der Region unterstreicht. Diese Vielfalt macht Die Heide zu einem beliebten Ziel für Architekturinteressierte und Fotografie-Enthusiasten.
Ein lebendiges Gemeinschaftsleben
Die Heide ist nicht nur eine Straße, sondern auch ein lebendiger Teil der Gemeinschaft von Barsinghausen. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die Menschen aus der ganzen Region anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events bietet Die Heide eine Plattform für gemeinschaftliches Miteinander und Austausch.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Entlang der Straße finden sich zahlreiche lokale Geschäfte und Gastronomiebetriebe, die Besucher mit einer breiten Palette an Produkten und kulinarischen Genüssen verwöhnen. Ob ein gemütlicher Kaffee in einem der Cafés oder ein Bummel durch die kleinen Boutiquen – Die Heide lädt zum Verweilen und Genießen ein.
Fazit
Die Heide in Barsinghausen ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur der Region, ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Mit ihrer faszinierenden Architektur und dem lebendigen Gemeinschaftsleben ist Die Heide ein Muss für jeden, der die Vielfalt und den Charme von Barsinghausen erleben möchte.
